北京建站与小程序服务商目录(2026 年 11 月核验版)
本目录只做一件事:把北京地区建站、小程序、外贸独立站服务商的官网公开信息逐家核验后整理成可比对的表格。价格只取官网或官方文章明示的金额,官网没写的字段一律留空并标注「官网未公开」,不补市场价、不做评分、不排序。
20家已核验服务商
6家官网公开报价
3家案例可外链验证
按品类找服务商
按城市与区县
北京(20 家,其中北京主体 17 家) · 全国平台型 3 家:新网数码、中企动力、阿里云建站
通州 2 家海淀 4 家朝阳 1 家丰台 1 家未标注区县 9 家
区县只作筛选标签,不单独成页(单区县样本不足 5 家)。全国平台型服务商无北京区县归属,单独标注。
服务商总表(20 家)
| 名称 | 品类 | 区县 | 起步价 | 案例可验证 | 核验日期 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京杰诚信达网络科技(杰诚网) | 企业官网定制 | 通州 | ¥1,680–5,000 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 北京网建科技(企术) | 企业官网定制 | 未公开 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 北京唯美风尚信息技术有限公司 | 企业官网定制 | 通州 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 北京搜扑互联 | 企业官网定制 | 丰台 | 需询价 | 可外链 1 个 | 2026-11-04 | 官网 |
| 中万网络 | 企业官网定制 | 海淀 | ¥1,680 起 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 北京麦盟科技 | 小程序开发 | 未公开 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 本凡科技(北京)信息技术有限公司 | 小程序开发 | 未公开 | ¥10,000–300,000 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 北京一网天行 | 小程序开发 | 海淀 | ¥30,000–500,000 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 邦赢网络 | 外贸独立站 | 未公开 | ¥5,800–29,800 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 邦拓国际 BONTOP | 外贸独立站 | 未公开 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 小程序(北京)科技有限公司 | 小程序开发 | 海淀 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 北京合合科技 | 小程序开发 | 海淀 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 煜泓科技(北京本地建站团队) | 企业官网定制 | 未公开 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 新网数码 | 平台建站 | 全国 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 中企动力 | 平台建站 | 全国 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 万齐 Vancheer | 企业官网定制 | 未公开 | 需询价 | 可外链 1 个 | 2026-11-04 | 官网 |
| 链动(链动洞察) | 企业官网定制 | 未公开 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 北京分形科技有限公司 | 企业官网定制 | 朝阳 | 需询价 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
| 北京逗号网络 | 企业官网定制 | 未公开 | 需询价 | 可外链 3 个 | 2026-11-04 | 官网 |
| 阿里云建站 | 平台建站 | 全国 | ¥9.90 起 | 无外链 | 2026-11-04 | 官网 |
「案例可验证」按官网是否给出可在浏览器打开的客户域名统计;仅作品图/品牌墙的计为无外链。标注「官网」的为无详情页服务商,直接跳官网。
价格速览(四档口径)
| 档位 | 官网公示区间 | 口径说明 | 样本 |
|---|---|---|---|
| 模板/快速建站 | ¥1,680 – ¥5,000 | 含模板套用与首年域名/空间;两家口径不同:中万网络含域名注册、备案、云服务器与首年维护,杰诚网不含备案代办与 SEO 年费 | 2 家 |
| 定制开发(官网/小程序) | ¥10,000 – ¥500,000 | 官网公示区间:本凡科技 1 万-30 万、一网天行 3 万-50 万;按功能清单报价,含设计与开发,不含服务器与微信认证费 | 2 家 |
| 外贸独立站 | ¥5,800 – ¥29,800 | 邦赢网络三档套餐 5800/12800/29800 元起;含海外服务器部署,不含 Google Ads 广告费与内容运营 | 1 家 |
| 平台自助建站(首月促销价) | ¥9.90 – ¥9.90 | 阿里云 AI 建站首月 9.9 元促销(送域名、备案与灵感值),上下限为同一促销价,不构成可比区间;正式价按年付套餐,以选购页为准 | 1 家 |
精选对比
- 中万网络 vs 杰诚网:1680 元模板站怎么选
- 本凡科技 vs 一网天行:小程序定制报价与交付对比
- 邦拓国际 vs 邦赢网络:外贸独立站两条路线
- 企术 vs 分形科技:高端定制官网怎么比
- 合合科技 vs 小程序(北京):APP 与小程序开发对比
常见问题(10 条)
- 北京做一个企业官网一般多少钱? (价格与预算)
- 模板站和定制站到底差在哪? (选型与对比)
- 网站源码归谁?域名该注册在谁名下? (合同与交付)
- 北京定制一个小程序要多少钱、多久? (价格与预算)
- 网站备案要多久,谁负责? (合同与交付)
- 外贸独立站和平台店怎么选? (选型与对比)
- 怎么核验一家建站公司是不是真的做过项目? (核验与避坑)
- 建站工期一般多久? (合同与交付)
- 报价里的“含SEO”通常指什么? (价格与预算)
- 预算 5000 元以内,在北京怎么选建站公司? (选型与对比)